サービス付き高齢者向け住宅 清徳会 宙 施設概要
<高山市誰にもやさしいまちづくりハード部門認定施設>
平面図
1階
2階
3階
専用部分
居室の種類 | 室 数 | 面 積 |
1人部屋 | 36室 | 19.85㎡ |
2室 | 21.17㎡ | |
2人部屋 | 1室 | 31.19㎡ |
1室 | 37.35㎡ |
共同利用設備等 (サービス付き高齢者向け住宅)
設備等 | 設置数 | 設備面積 | 整備箇所 | 想定利用戸数 |
浴室 | 2 | 35.26㎡ | 2階・3階 | 40戸 |
食堂 | 2 | 140.42㎡ | 2階・3階 | 40戸 |
ラウンジ | 2 | 18.66㎡ | 2階・3階 | 40戸 |
収納設備 | 4 | 72.13㎡ | 1,2,3階 | 40戸 |
図書コーナー・食堂 | 2 | 72.28㎡ | 2階・3階 | 40戸 |
洗濯室 | 2 | 31.04㎡ | 2階・3階 | 40戸 |
談話室 | 1 | 88.37㎡ | 1階 | 40戸 |
施設写真
居室
2階:サービス付き高齢者向け住宅 20室 (※2人入居部屋2室有)
3階:サービス付き高齢者向け住宅 20室
※満60歳以上の方
概要
施設名 | サービス付き高齢者向け住宅 宙 |
法人名 | 社会福祉法人 清徳会 |
所在地 | 〒506-0006 岐阜県高山市神田町1丁目28番地1 |
交通 | 高山市の中心市街地内に位置し、高山駅より のらマイカー南線及びまちなみバス「清徳会宙前」 |
定員 | サービス付き高齢者向け住宅 42名 地域密着型通所介護 午前・午後 各18名 |
事業内容 | サービス付き高齢者向け住宅 地域密着型通所介護サービス ほか |
設備等 | 個室40室
浴室、食堂、デイルーム、洗濯室、図書コーナーほか |